








|

■最近の釣果
最近の釣果を紹介します。下の日付をクリックして下さい。
■過去の釣果--->2001年3月■2001年2月■2001年1月
■一年を通しての釣り物
一年の釣果の傾向をこちらからご紹介します。
◆4/30(月)天気雨 神奈川県の釜石さんら4名の仕立て船 |
| 状況 | ポイントおもりを向けて出船したが手前で、
低気圧通過のためUターン!残念でした。また今度 |
◆4/29(日)天気雨 水温17.7℃ 場所おもり 真鯛仕立船 神奈川の山田さんら5名 |
| 魚種 | 大きさ | 枚数 |
| 真鯛 | 1.7〜2.1kg 46〜52cm | 船中2匹 |
| ソーダカツオ | 40〜38cm | 船中7匹 |
|
| 仕掛け | 竿3.9m50号 ハリス15m3号 針まだい7号 おもり80号 エサ:オキアミ |
| 状況 | 本日真鯛出船。GW明日以降に期待したいところ。真鯛乗合仕立て予約受付中!(^o^) 写真は小勝さん2.1kg |
◆4/28(土)天気晴れ 水温17.5℃ 御前崎沖 真鯛仕立船 名古屋の山口さんら4名 |
| 魚種 | 大きさ | 枚数 |
| 真鯛 | 37〜53cm 0.7〜3.0kg | 0〜3匹/1人 船中4匹 |
| 赤イサキ | 30cm | 船中3匹 |
| カサゴ | 25〜31cm | 0〜4匹/1人 船中7匹 |
| タコ | 3kg | 船中1匹 |
|
| 仕掛け | 竿3.6m50号 ハリス12m4号 針10号 おもり80号 エサ:オキアミ |
| 状況 | 本日真鯛出船。本日の竿頭は、山口文武さんの3枚後にカサゴ狙い。カサゴ狙いで3kgのタコが釣れた!
非常に珍しい事である。 真鯛乗合・仕立て予約受付中! 状況により金洲・真鯛青物へも出船 |
◆4/26(木)天気晴れ 水温17.7℃ 場所おもり 真鯛乗合船2名 |
| 魚種 | 大きさ | 枚数 |
| 真鯛 | 50〜28cm 1.7〜0.5kg | 1〜3匹/1人 船中4匹 |
| カイワリ | 35〜25cm | 船中2匹 |
ソーダ カツオ | 35cm | 船中3匹 |
| アジ | 30cm | 船中1匹 |
|
| 仕掛け | 竿3.6m50号 ハリス15m3号 針真鯛針7号 おもり100号 エサ:オキアミ |
| 状況 | 本日真鯛出船。乗合・仕立予約受付中!! |
◆4/25(水)天気雨
水温17.7℃ 場所おもり 真鯛仕立船 草加の関谷さんら4名 |
| 魚種 | 大きさ | 枚数 |
| 真鯛 | 1.3〜3.3kg 43〜62cm | 2〜7匹/1人 船中18匹 |
| ソーダカツオ | 40〜38cm | 船中7匹 |
|
| 仕掛け | 竿3.6m30号 ハリス15m3号 針7号 おもり100号 エサ:オキアミ |
| 状況 | 本日真鯛出船。竿頭は野口さんの7枚。置き竿より手持ち竿で誘いを入れた方が食いが良かった。乗合・仕立て予約受付中! |
◆4/23(月)天気晴れ 水温17.7℃ 場所おもり 真鯛仕立て船 川崎市の菅原さんら5名 |
| 魚種 | 大きさ | 枚数 |
| 真鯛 | 3.0〜1.2kg 58〜43cm | 0〜4匹/1人 船中6匹 |
| カイワリ | ■ | 船中1匹 |
| ソーダカツオ | 40cm | 船中4匹 |
|
| 仕掛け | 竿3.6m50号 ハリス15m3号 針8号 おもり100号 エサ:オキアミ |
| 状況 | 本日真鯛出船。5名のうち3名様体調不十分だったためダウン!! 釣りならずお身体を大切に!
本日の竿頭、菅原さんの4枚でした。 ハリスの長さは基本15mでやっているが、潮によって
変更する場合があるので注意。 (幾つかのパターンを持参すると便利である) |
◆4/22(日)天気晴れ 水温17.7℃ 場所御前崎沖 乗合船 5名 |
| 魚種 | 大きさ | 枚数 |
| レンコダイ | 37cm 0.7kg | 船中1枚 |
| ホーボー | 35cm | 船中2匹 |
| 沖カレイ | - | 船中1匹 |
|
| 状況 | 御前崎沖潮が二枚潮でおまつり多くやりにくかった。
水温、上層と下層では違うようだ。 |
| 状況 | 底物仕掛けハリス3号2m 針12号 おもり120号 |
◆4/21(土)天気曇り 水温16.5℃ 御前崎沖83m 真鯛仕立て出船 神奈川県 増田さんら6名 |
| 魚種 | 大きさ | 枚数 |
| 真鯛 | 38〜52cm 2.0〜1.8kg | 船中3匹 |
| メバル | 25cm | 船中5匹 |
|
| 仕掛け | 竿3.6m50号 ハリス15m4号 針10号 おもり100号 エサ:オキアミ |
| 状況 | 本日真鯛出船したが、大苦戦!
もう少し釣果安定して欲しい。 |
◆4/20(金)天気晴れ 水温16.2℃ 場所伝吉山 真鯛仕立て船 横浜の吉田さんら5名 |
| 魚種 | 大きさ | 枚数 |
| 真鯛 | 1.2〜0.6kg 28〜41cm | 船中16匹 |
| タカノハ | 35cm | 船中1匹 |
| メバル | 21cm | 船中3匹 |
|
| 状況 | 本日真鯛出船。
予想以上に西風が強く、おもり断念。ポイントは伝吉山。小型多いながらもお土産出来た。 |
◆4/18(水)天気曇り
水温16.8℃ 御前崎沖 真鯛仕立て船 長野の武居さんら4名 |
| 魚種 | 大きさ | 枚数 |
| 真鯛 | 0.8kg〜4.8kg 36〜65cm | 1〜3匹/1人 船中9匹 |
|
| 状況 | 本日真鯛出船。ポツポツの食いでボーズなし |
| 内訳 | 2〜4.8kgが5枚 1kg物が2枚 1kg未満が2枚 |
| 仕掛け | 竿3.6m50号 ハリス15m4号 針10号 おもり80号 エサ:オキアミ |
◆4/17(水)天気晴れ 水温17.0℃ 場所おもり70m 真鯛乗合出船 2名 |
| 魚種 | 大きさ | 枚数 |
| 真鯛 | 40〜51cm 1.0〜2.0kg | 1〜2匹/1人 船中3匹 |
| 大アジ | 33cm | 船中1匹 |
| イサキ | 30cm | 船中5匹 |
|
| 仕掛け | 竿3.9m50号 ハリス15〜20m 針8号 おもり100号 エサ:オキアミ |
| 状況 | 本日、真鯛出船。
御前崎沖のおもり今日ハリス20m使用。 最近おもりの鯛が食いだし遅く8:30〜9:00頃の様な感じがする
朝一番よりも中盤の方が反応良い。 |
◆4/16(月)天気晴れ 水温16.5℃ 真鯛出船 乗合5名 場所おもり |
| 魚種 | 大きさ | 枚数 |
| 真鯛 | 46〜60cm 1.5〜4.1kg | 0〜3匹/1人 船中6匹 |
| イサキ | 32cm | 船中12匹 |
| アマダイ | 35〜30cm 0.6〜1.3kg | 船中5匹 |
|
| 仕掛け | 竿3.6m50号 ハリス15m3号 針真鯛9号 おもり100号 エサ:オキアミ |
| 状況 | 本日、真鯛出船のちアマダイねらい。
昨日より水温上昇のため真鯛の食い少し上向いた。反応はあるので今後良くなるはず。水温次第!! |
◆4/15(日)天気晴れ 水温15.1℃ 場所御前崎沖 ルアー仕立て船 焼津市の伊村さんら7名 |
| 魚種 | 大きさ | 枚数 |
| カサゴ | 30〜42cm | 0.6〜1.0kg 船中4匹 |
| ムツ | 25cm | 船中1匹 |
|
| 状況 | 本日、ルアー出船。水温低下のため、本命(青物)ヒットなし。水温が上がれば期待出来る。せめて17℃は欲しいところだ。 |
◆4/14(土)天気晴れ
水温15.0℃ 場所おもり 真鯛仕立て船 長野の松尾さんら4名 |
| 魚種 | 大きさ | 枚数 |
| 真鯛 | 63〜41cm 4.5〜1.0kg | 船中2匹 |
| イサキ | 30cm | 船中3匹 |
| カイワリ | 27cm | 船中2匹 |
|
| 仕掛け | 竿3.6m50号 ハリス15m3号 針10号 おもり100号 エサ:オキアミ |
| 状況 | 先日西の風が強く吹いたため、表面温度が下がり
食い渋かった、乗っ込み真鯛乗合仕立て予約少々空きがあります。 |
◆4/12(木)天気曇り 水温16.7℃ 場所おもり 真鯛仕立て出船 横浜の佐野さんら6名 |
| 魚種 | 大きさ | 枚数 |
| 真鯛 | 4.5kg〜1.2kg 61cm〜38cm | 0〜4/1人 船中10匹 |
| ワラサ | 4.5kg 80cm | 船中1匹 |
|
| 仕掛け | 竿3.6m50号 ハリス3号15m 針10号 おもり100号 エサ:オキアミ |
| 状況 | 朝一2時間しっくりこずも終盤までで真鯛の土産確保
バラシあったのが残念!!大事にやりたいところ。正直、船中4枚/1人平均で釣った船もあり。 |
◆4/11(水)天気晴れ 水温16.6℃ 真鯛乗合船 4名 場所おもり |
| 魚種 | 大きさ | 枚数 |
| 真鯛 | 54〜27cm 2.1〜0.6kg | 0〜2匹/1人 船中4匹 |
| イサキ | 30cm | 船中10匹 |
| アジ | 31cm | 船中5匹 |
| メバル | 25cm | 船中6匹 |
|
| 仕掛け | 竿3.6m50号 ハリス15m3号 針10号 おもり100号 エサ:オキアミ |
◆4/7(土)天気晴れ 水温16.7℃ 場所おもり真鯛仕立て船 横浜の小金井さんら6名 |
| 魚種 | 大きさ | 枚数 |
| 真鯛 | 35〜54cm 1.1〜2.1kg | 0〜3/1人 船中6匹 |
| イサキ | 30cm | 船中1匹 |
| メバル | 20cm | 船中1匹 |
| ソーダカツオ | 35cm 1.0kg | 船中3匹 |
|
| 仕掛け | 竿3.6m50号 ハリス15m4号 針10 おもり100号 エサ:オキアミ |
| 状況 | 本日真鯛出船!
水温がもう少し上がり、安定すれば上向くと思う
おもりでは反応があるのだが・・・・ |
■一年を通しての釣り物
[ 戻る]
| 1月 | タイ,ヤリイカ,カサゴ | 7月 | タイ,イサキ,スルメイカ |
| 2月 | タイ,ヤリイカ,アマダイ | 8月 | タイ,イサキ,ワラサ |
| 3月 | 真鯛 | 9月 | タイ,イサキ,ワラサ |
| 4月 | 真鯛 | 10月 | タイ,ワラサ,ブリ |
| 5月 | 真鯛,イサキ | 11月 | タイ,ワラサ,太刀魚 |
| 6月 | 真鯛,イサキ | 12月 | タイ,太刀魚,オニカサゴ |
その他の魚も行っております。 詳しくは、電話にてお問い合わせ下さい。 |
|