=お知らせ=
〇救命胴衣着用は完全義務化です
〇出船の有無は前日に必ずご確認下さい
〇太刀魚 集合 1:15
〇釣座広々設定 釣座は抽選で決めます。
〇シマノ探見丸・・・フルノカラー送信
■最近の釣果を紹介。日付をクリックして下さい
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
■ご予約はTEL&FAX:0548-52-2669
携帯電話 090-3589-6616 までご連絡ください
■一年を通しての釣り物
○一年の釣果の傾向をこちらからご紹介します。
2025年 予約状況 8/21 10:30更新 | |||
予約状況は横スクロールで見れます (スマホ縦見の時) | |||
8/24(日) | 太刀魚 空十分 | 8/25(月) | 空いてます |
8/26(火) | 太刀魚 空十分 | 8/27(水) | 空いてます |
8/28(木) | 太刀魚 空十分 | 8/29(金) | 太刀魚 空十分 |
8/31(日) | 太刀魚 空十分 | 9/1(月) | 太刀魚 只今2名 |
9/2(火) | 空いてます | 9/3(水) | スルメイカ 空あり |
9/4(木) | スルメイカ 空十分 | 9/5(金) | 空いてます |
9/6(土) | スルメイカ 空あり | 9/7(日) | 太刀魚 空十分 |
9/8(月) | 空いてます | 9/9(火) | 空いてます |
9/10(水) | 空いてます | 9/11(木) | 空いてます |
9/12(金) | 空いてます | 9/14(日) | 太刀魚 空十分 |
予約状況(狙い物)変更有ります。お気軽にお問い合わせ下さい 自宅 0548-52-2669 携帯電話 090-3589-6616 お待ちしております |
8/4(月)天気晴れ&暑い 水温27.8℃ | ||
魚種 | 大きさ | 数 |
太刀魚 | 2本半~4本半指 | 12~40本 |
他・ニベ、トラフグ | ||
開始当たり少なかったですが、夜明け前には当たり多く食い上向く 後半もポツ&ポツ。竿頭は山本さん・・・順調な食いでした |
8/3(日)天気晴れ&暑い 水温27.6℃ | ||
魚種 | 大きさ | 数 |
鬼カサゴ | 26~41㎝ | 2~8尾 |
他・赤イサキ、アヤメカサゴ、ハチカサゴ、レンコ鯛、メダイ、アマダイ | ||
鬼退治へ・・・最大で0.9㎏まで 中盤当たり遠い時間帯ありましたが、ポツ&ポツ |
1月 | 太刀魚&底物&マダイ | 7月 | 太刀魚 |
2月 | マダイ&底物 | 8月 | 太刀魚 |
3月 | 真鯛 | 9月 | 太刀魚 |
4月 | 真鯛 | 10月 | 太刀魚 |
5月 | 真鯛 | 11月 | 太刀魚&ヤリイカ&アマダイ |
6月 | イサキ&太刀魚 | 12月 | 太刀魚&ヤリイカ&マダイ |
あくまでも基本の流れです。詳しくは、電話にてお問い合わせ下さい |