=お知らせ=
〇救命胴衣着用は完全義務化です
〇出船の有無は前日に必ずご確認下さい
〇アマダイ 集合 5:45
〇ヤリイカ 集合 5:20
〇釣座広々設定 釣座は抽選で決めます
〇シマノ探見丸・・・フルノカラー送信
■最近の釣果を紹介。日付をクリックして下さい
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ご予約はTEL&FAX:0548-52-2669
携帯電話 090-3589-6616 までご連絡ください
■一年を通しての釣り物
○一年の釣果の傾向をこちらからご紹介します。
| 1/28(水)天気晴れ 水温13.8℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 |
| 白アマダイ | 30~45㎝ | 2~10尾 |
| アマダイ | 25~44㎝ | 2~10尾 |
| 他・レンコ鯛、イトヨリ、ソコイトヨリ、アオハタ | ||
| 白&赤アマダイ狙い・・・終日ポツポツ食いつづく。穏やかな海での釣りでした | ||
| 写真は鈴木さん 松本さんの釣魚 | ||
| 1/26(月)天気晴れ 水温13.6℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 |
| 白アマダイ | 30~43㎝ | 0~4尾 |
| アマダイ | 25~43㎝ | 0~7尾 |
| 他・カイワリ、レンコ鯛、イトヨリ、ソコイトヨリ、アオハタ、鬼カサゴ | ||
| 風おさまり久々の出船。早い時間当たり遠かったですが、その後はポツ&ポツ 二刀流成功者多い中0点解消化まであと一歩 |
||
| 1/19(月)天気晴れ 水温15.3℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 |
| ヤリイカ | 小~パラソル | トップ18杯 |
| スルメイカ | 中~大 | トップ8杯 |
| ヤリイカ狙い・・・短時間でしたが2&3&4点掛けあり良型多かったです | ||
| 117(土)天気晴れ 水温14.5℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 |
| アマダイ | 25~44㎝ | 1~7尾 |
| 赤アマダイ | 30~42㎝ | 0~2尾 |
| 他・レンコ鯛、イトヨリ、カイワリ、ソコイトヨリ、アオハタ | ||
| アマダイ・・・混合でお土産です。お昼から西風強くなりました。 | ||
| 1/10(土)天気晴れ 水温15.2℃ | ||
魚種 アマダイ 26~43㎝ 3~11尾 白アマダイ 35~43㎝ 0~5尾 他・レンコ鯛、イトヨリ、カイワリ ソコイトヨリ、アオハタ、イナダ アマダイ狙い・・・終日ポツポツ で楽しめました (写真) 釣り魚 山本さん 伊藤さん 杉山さん |
||
| 1/9(金)天気晴れ 水温15.6℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 |
| ヤリイカ | 小~パラソル | 各・一桁 |
| スルメイカ | 中~大 | 各・一桁 |
| 他・サバ、尾赤アジ | ||
| ヤリイカ狙い・・・パラソル交じるも各・おかずでした。 | ||
| 1/7(水)天気晴れ 水温16.2℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 |
| ヤリイカ | 小~大 | トップ12杯 |
| スルメイカ | 中~大 | トップ14杯 |
| 風おさまりヤリイカで出船。 最高で4点掛けもありましたが予定通りにいかなかったです |
||
過去の釣果情報
| 1月 | 太刀魚&底物&マダイ | 7月 | 太刀魚 |
| 2月 | マダイ&底物 | 8月 | 太刀魚 |
| 3月 | 真鯛 | 9月 | 太刀魚 |
| 4月 | 真鯛 | 10月 | 太刀魚 |
| 5月 | 真鯛 | 11月 | 太刀魚&ヤリイカ&アマダイ |
| 6月 | イサキ&太刀魚 | 12月 | 太刀魚&ヤリイカ&マダイ |
| あくまでも基本の流れです。詳しくは、電話にてお問い合わせ下さい | |||