=お知らせ=
〇救命胴衣着用は完全義務化です
○出船の有無は前日に必ずご確認下さい
〇集合 5:00(ポイントにより変更有り)
釣り開始 6:30
○釣座広々設定 釣座は抽選で決めます。
○シマノ探見丸・・・フルノカラー送信
■最近の釣果を紹介。日付をクリックして下さい
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■ご予約はTEL&FAX:0548-52-2669
携帯電話 090-3589-6616 までご連絡ください
■一年を通しての釣り物
○一年の釣果の傾向をこちらからご紹介します。
4/25(月)天気晴れ 水温19.0℃ 薄濁り | ||
魚種 | 大きさ | 数 |
真鯛 | 0.5kg~1.3kg | 0~3枚 |
メジナ | 0.5kg~1.0kg | 0~2枚 |
イサキ | 27cm~36cm | 2~9尾 |
他・サバ&カサゴ | ||
朝一の縞アジ不発&その後真鯛狙いへ |
4/24(日)天気曇り後雨 水温17.9℃ 薄濁り | ||
魚種 | 大きさ | 数 |
真鯛 | 0.5kg~1.0kg | 0~3枚 |
メジナ | 0.5kg~1.0kg | 0~2枚 |
イサキ | 27cm~36cm | 3~10尾 |
各・大サバ 他・ウマヅラ&オオモンハタ&カサゴ | ||
本日は真鯛狙い・・・納得サイズが少なかった |
4/20(水)天気晴れ 水温19.0℃ 薄濁り | ||
魚種 | 大きさ | 数 |
縞アジ | 1.3kg | 0~1枚 |
真鯛 | 0.6kg~1.4kg | 0~2枚 |
メジナ | 0.7kg~1.3kg | 0~2枚 |
各・イサキ&大サバ | ||
前半縞アジ&後半真鯛狙いへ |
4/19(火)天気晴れ 水温18.2℃ 薄濁り | ||
魚種 | 大きさ | 数 |
縞アジ | 0.7kg~1.2kg | 各・1枚 |
真鯛 | 0.6kg~1.7kg | 1~2枚 |
メジナ | 0.7kg~1.4kg | 1~3枚 |
真アジ | 35cm~40cm | 5~8尾 |
各・イサキ&大サバ&小真鯛 | ||
風おさまり久々の出船 前半縞アジ(良型真アジ交じる)&後半真鯛狙いへ 頂いた真アジは腹パン脂ノリノリで激うまでした |
4/13(水) 天気曇りのち晴れ | ||
水温19.0~17.5℃ 澄み&薄濁り 魚種 真鯛 1.3kg~2.0kg 0~2枚 メジナ 0.7kg~1.4kg 0~2尾 縞アジ 1.0kg 0~1枚 イサキ 27cm~35cm 6~13尾 各・大サバ 他・ウマヅラ&アジ&小真鯛 朝一は縞アジ その後は真鯛狙い 写真は神村さんです |
4/11(月)天気晴れ 水温18.0℃ 澄み | ||
魚種 真鯛 1.5kg~2.0kg 0~1枚 真鯛 0.5kg~0.8kg 0~1枚 各・イサキ&サバ 他・ウマヅラ&メジナ&小真鯛 本日は終日真鯛狙い 写真は赤堀さんです |
4/10(日)天気晴れ 水温16.4℃ 澄み | ||
魚種 | 大きさ | 数 |
縞アジ | 1.0kg | 0~1枚 |
真鯛 | 1.4kg~1.7kg | 0~1枚 |
真鯛 | 0.5kg~0.8kg | 0~2枚 |
真鯛 | 0.5kg未満 | 0~2枚 |
他・イサキ&大サバ&メイチ鯛&アジ&ウマヅラ | ||
朝一縞アジ&その後真鯛狙いへ |
4/9(土)天気晴れ 水温16.4℃ 澄み | ||
魚種 | 大きさ | 数 |
真鯛 | 1.5kg~1.7kg | 0~1枚 |
真鯛 | 0.5kg~0.8kg | 0~2枚 |
各・イサキ&大サバ | ||
他・メジナ&オオモンハタ&アオハタ&メイチ鯛&ウメイロ | ||
朝一の縞アジは予想外の展開でした。その後真鯛狙いへ |
4/7(木)天気晴れ 水温16.0℃ 薄濁り | ||
|
||
4/6(水)天気晴れ 水温16.0℃ 薄濁り | ||
魚種 縞アジ 1.0kg~1.7kg 0~2枚 真鯛 0.8kg~1.6kg 0~2枚 他・イサキ&メジナ&ウマヅラ &大サバ&小真鯛 開始早々の船中一枚目は 木村さん(写真) 全体的には15打数7安打 当たりもなしがお一人でした 後半は真鯛狙い |
4/5(火)天気晴れ 水温15.8℃ 澄み | ||
魚種 | 大きさ | 数 |
縞アジ | 1.0kg~1.7kg | 0~4枚 |
真鯛 | 1.6kg~2.0kg | 0~2枚 |
他・イサキ&サバ&ウマヅラ&カサゴ&小真鯛 | ||
風もおさまり出船!前半は縞アジ、当たり数そこそこで各・複数回当たり有るも明暗。船中打率:5割でした。写真は岩倉さん。後半は真鯛!反応の割にイマイチ |
4/2(土)天気晴れ 水温16.8~15.8℃ 澄み | ||
魚種 | 大きさ | 数 |
真鯛 | 0.7kg~1.5kg | 0~2枚 |
各・イサキ&サバ 他・メイチ鯛&メジナ&マハタ&ウマヅラ | ||
真鯛で出船 連日海面も悪く良い条件でやらせてもらえなかったです |
4/1(金)天気雨のち晴れ 水温15.8℃ 澄み | ||
魚種 | 大きさ | 数 |
真鯛 | 0.8kg~1.5kg | 0~2枚 |
メイチ鯛 | 0.7kg~1.0kg | 0~2枚 |
メジナ | 0.7kg~1.0kg | 0~2枚 |
各・イサキ&サバ 他・カサゴ&ウマヅラ | ||
真鯛狙いで出船! |
1月 | 太刀魚&底物&マダイ | 7月 | 太刀魚&イサキ |
2月 | マダイ&底物 | 8月 | 太刀魚 |
3月 | 真鯛 | 9月 | 太刀魚 |
4月 | 真鯛 | 10月 | 太刀魚 |
5月 | 真鯛 | 11月 | 太刀魚&ヤリイカ |
6月 | イサキ | 12月 | 太刀魚&ヤリイカ&マダイ |
あくまでも基本の流れです。詳しくは、電話にてお問い合わせ下さい |