=お知らせ=
          〇救命胴衣着用は完全義務化です
○出船の有無は前日に必ずご確認下さい
〇太刀魚 集合1:30 釣り開始 2:00
○釣座広々設定 釣座は抽選で決めます。
○シマノ探見丸・・・フルノカラー送信 
■最近の釣果を紹介。日付をクリックして下さい
        
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 ■ご予約はTEL&FAX:0548-52-2669
携帯電話 090-3589-6616 までご連絡ください
           ■一年を通しての釣り物
           ○一年の釣果の傾向をこちらからご紹介します。 
| 6/30(木) 天気晴れ 水温22.0℃ | ||
|  魚種 太刀魚 2本半指~5本指 7~16本 他・サバ 太刀魚狙い 前半ポツリ&ポツリの食い 後半駄目でした (写真) 3:20 1.0kg 平岩さん 4本半指もあり良型が多かったですね | 
| 6/29(水)天気暑い 水温22.5℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 | 
| 太刀魚 | 3本指~4本半指 | 8~27本 | 
| 他・サバ&アジ&メイゴ&シイラ | ||
| 太刀魚狙い!開始から当たり有り&アジの当たりも多かった 後半は単発。トップ30本が大きな壁。イキそうでいかないですね | ||
| 6/27(月)天気晴れ 水温22.3℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 | 
| 太刀魚 | 3本指~4本半指 | 12~27本 | 
| 他・サバ&アジ | ||
| 太刀魚狙い!前半を中心に当たり有りました。 夜明け前は4本指多し・・・4本半指は船中4本 | ||
| 6/26(日)天気晴れ 水温23.0℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 | 
| イサキ | 25cm~37cm | 12~32尾 | 
| 他・大サバ&ウマヅラ&小真鯛&メジナ&アジ | ||
| イサキ狙い最終日!前半ポツ&ポツ。後半イマイチでした 皆様には横取り被害ありも頑張って頂きました。お疲れ様でした 来年もイサキ狙いは5月下旬から予定してます | ||
| 6/23(木)天気曇り 水温22.2℃ | ||
|  魚種 太刀魚 2本半指~5本指 13~27本 他・サバ&メイゴ&シイラ 開始から当たりあり型もまずまずで 前半楽しめ&後半は単発 (写真) 山本さん 5:15 1.0kgでした | 
| 6/21(火)天気曇り 水温22.0℃ | ||
|  魚種 太刀魚 2本半指~5本半指 16~36本 他・サバ&カマス 終日当たり有り!前半&後半 共に見せ場ありました。 型もまずまず 4本半指も船中9本出ました (上) 6:50 寺部さん 1.3kg (左) 2:45 外山さん 1.1kg (右) 6:40 1.0kgでした | ||
|   | 
| 6/19(日)天気晴れ 水温21.6℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 | 
| イサキ | 25cm~36cm | 20~41尾 | 
| メジナ | 0.5kg~1.3kg | 8尾 | 
| 他・大サバ&ウマヅラ&小真鯛 | ||
| イサキ狙い・・・竿頭は山下さん。 イサキの当たりはあり 各・お土産は出来ました | ||
| 6/18(土)天気曇り後雨 水温21.6℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 | 
| イサキ | 26cm~36cm | 27~45尾 | 
| 真鯛 | 0.8kg~1.2kg | 2枚 | 
| メジナ | 0.5kg~1.2kg | 9尾 | 
| 他・大サバ&ウマヅラ | ||
| イサキ狙い・・・竿頭は松浦さん 各・お土産確保です。本日も昨日と同じような食いでした | ||
| 6/17(金)天気曇り 水温21.4℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 | 
| イサキ | 26cm~36cm | 19~45尾 | 
| 真鯛 | 1.0kg | 1枚 | 
| メジナ | 0.5kg~1.3kg | 10尾 | 
| 他・大サバ&小カンパチ&ウマヅラ | ||
| 本日もイサキ狙い・・・竿頭は坂下さん 2着:43尾 3着40尾・・・・・・ イサキはそこそこ活性有り&横取りも | ||
| 6/16(木)天気曇り 水温21.2℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 | 
| イサキ | 26cm~36cm | 25~47尾 | 
| 真鯛 | 1.3kg | 1枚 | 
| メジナ | 0.6kg~1.1kg | 5尾 | 
| 他・サバ&アジ&小カンパチ&ウマヅラ | ||
| イサキ狙い・・・竿頭は藤田さん 終日イサキもそこそこ 横取りもそこそこでした。血抜きはこちらの指示に従って下さい。 | ||
| 6/13(月) 天気曇り 水温21.6℃ | ||
|  魚種 太刀魚 2本半指~6本指 12~30本 他・サバ&カマス 開始は当たり少なかったですが 夜明け前は当たり多く&後半もポツ&ポツ 竿頭は内藤さん 写真は岩倉さん 1.4kgでした | 
| 6/11(土)天気曇り 水温22.0℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 | 
| イサキ | 27cm~36cm | 23~43尾 | 
| 真鯛 | 0.8kg~1.3kg | 4枚 | 
| メジナ | 0.6kg~1.2kg | 8尾 | 
| カンパ | 1.0kg | 1本 | 
| 他・サバ&アジ&オオモンハタ | ||
| 本日はイサキ狙い・・・終日食いありました! 血抜きのタイミングはこちらで指示しますのでお願いします | ||
| 6/10(金)天気晴れ 水温21.6℃ | ||
|  魚種 太刀魚 2本半指~5本指 12~36本 他・サバ 太刀魚狙い 2:00~8:00 夜明け前を中心に終日当たり有り 後半は良型目立つ! 竿頭は古川さん 2着:33本 3着:30本 4本半指(0.8~0.9kg)は船中8本 写真は辻本さん 1.3kgでした | 
| 6/9(木)天気曇り 水温21.5℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 | 
| 太刀魚 | 2本半指~4本半指 | 14~28本 | 
| 他・サバ&アジ&メイゴ | ||
| 太刀魚狙い!楽しめる時間帯もありましたが基本終日ポツリ&ポツリの食い 4本半指は船中4本 竿頭は鈴木さん 2着:24本 3着:22本・・・・ | ||
| 6/5(日)天気晴れ 水温21.2℃ | ||
|  魚種 太刀魚 2本半指~4本半指 9~25本 他・サバ&カマス 太刀魚狙い 2:00~8:00 開始から当たりは有り&見せ場はなし 終日ポツリ&ポツリの食いでした 4本半指(0.8~0.9kg)は船中5本でした 写真は竿頭 小林さん釣り魚。 個人的に前半まずまず &後半失速 | 
| 6/4(土)天気晴れ 水温21.6℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 | 
| イサキ | 27cm~37cm | 16~34尾 | 
| 他・メジナ&大サバ&ウマヅラ&真鯛 | ||
| イサキ狙い。昨日までの派手な時間帯はなく終日ポツ&ポツでした 風がない割に海面悪い中お疲れ様でした | ||
| 6/3(金)天気晴れ 水温21.6℃ | ||
|  魚種 イサキ 27cm~38cm 25~63尾 他・大サバ&ウマヅラ&メジナ& カサゴ&アジ イサキ狙い 釣果に差がありましたが いつも通りの食いでした 12:00上がりです 写真は山本さんの釣魚です 10:00に撮影 その後の イサキはお知り合いのお客様に! | 
| 6/2(木)天気晴れ 水温21.6℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 | 
| イサキ | 27cm~37cm | 37~51尾 | 
| 他・メジナ&大サバ | ||
| イサキ狙いで出船 朝一のみ食い渋かったですが、その後は順調な食い。 イサキのお腹だいぶ大きくなってます | ||
| 6/1(水)天気曇り 水温23.0℃ | 
|  魚種 イサキ&ウメイロ&真鯛&メジナ &サバ&ウマヅラ&スマガツオ &ムロアジ&ゴマテング&赤イサキ 金洲釣行 終日潮半端なく速い 一投毎に潮上りで忙しっかです。 がお魚の活性ありました 写真は代表で野嶋さんの釣魚 こんな感じでイサキ(ジャンボ)中心に 皆様お土産確保です | 
| 1月 | 太刀魚&底物&マダイ | 7月 | 太刀魚&イサキ | 
| 2月 | マダイ&底物 | 8月 | 太刀魚 | 
| 3月 | 真鯛 | 9月 | 太刀魚 | 
| 4月 | 真鯛 | 10月 | 太刀魚 | 
| 5月 | 真鯛 | 11月 | 太刀魚&ヤリイカ | 
| 6月 | イサキ&太刀魚 | 12月 | 太刀魚&ヤリイカ&マダイ | 
| あくまでも基本の流れです。詳しくは、電話にてお問い合わせ下さい | |||