=お知らせ=
          〇救命胴衣着用は完全義務化です 
          〇出船の有無は前日に必ずご確認下さい 
          〇太刀魚 集合2:30 釣り開始 3:00 
          〇アマダイ 集合5:45 釣り開始 7:00
          〇釣座広々設定 釣座は抽選で決めます。 
          〇シマノ探見丸・・・フルノカラー送信
        
■最近の釣果を紹介。日付をクリックして下さい
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 ■ご予約はTEL&FAX:0548-52-2669
携帯電話 090-3589-6616 までご連絡ください
           ■一年を通しての釣り物
           ○一年の釣果の傾向をこちらからご紹介します。 
|  今年も一年間有難うございました 多くのお客様にご乗船頂き感謝の 気持ちしかありません 良いお年をお迎えください 第二福徳丸 森田和利 | ||
| 12/31(土)天気晴れ 水温16.7℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 | 
| アマダイ | 25~43cm | 2~9尾 | 
| 他・レンコ鯛&イトヨリ&マハタ& アオハタ&サバ&カイワリ&アジ&ソコイトヨリ&ホーボー | ||
| アマダイ狙い・・・終日ポツ&ポツ 本年締めくくりの竿頭は山本 初さん 皆様お疲れ様でした | ||
| 12/27(火)天気晴れ 水温16.7℃ | ||
|  魚種 太刀魚 2本半~4本半指 27~67本 他・アジ&メイゴ 久々の出船・・・太刀魚狙い 開始から当たりあり終日食いつづく 最大で0.9kgでしたが 夜明け前から後半良型多い まだ群れ多く年明けも太刀魚募集です 写真は小笠原さん&鈴木さん釣り魚です | 
| 12/21(水)天気晴れ 水温18.0℃ | ||
|  魚種 アマダイ 26~43cm 3~9尾 他・サバ&カイワリ&レンコ鯛 &イトヨリ&アオハタ&ソコイトヨリ 西風おさまり アマダイ狙いで出船 中盤から潮通りポツ&ポツの食い 写真は渡辺さんの釣り魚です | 
| 12/17(土)天気曇り 水温19.9℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 | 
| アマダイ | 26~42cm | 1~7尾 | 
| 他・サバ&アジ&カイワリ&レンコ鯛& イトヨリ&アオハタ&ソコイトヨリ | ||
| アマダイ・・・終日ポツ&ポツ 小粒から納得サイズで全体的にはまずまずの型 | ||
| 本日の太刀魚仲間船情報 開始から当たりつづきトップ50超えで良型多かった様です。まだ群れ有りますね | ||
| 12/12(月)天気晴れ 水温20.0℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 | 
| 太刀魚 | 2本半~4本半指 | 12~31本 | 
| 他・サバ&アジ&メイゴ | ||
| 太刀魚狙い・・・開始からしばらくは我慢の時間! 夜明け前からようやく食い上向き後半もポツ&ポツの食い 竿頭は疋田さんでした | ||
| 12/11(日)天気晴れ 水温19.8℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 | 
| アマダイ | 26~42cm | 1~16尾 | 
| 白アマダイ | 35~42cm | 3尾 | 
| 他・レンコ鯛&イトヨリ&カンパチ &アオハタ&ソコイトヨリ&サバ&アジ&マハタ | ||
| アマダイ狙い・・・小粒から納得サイズまで終日当たりありましたが釣果に差がつき残念でした。竿頭は首藤さんです 本日も昼前から白アマダイ狙いました | ||
| 12/10(土)天気晴れ 水温19.6℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 | 
| 太刀魚 | 2本半~5本指 | 11~32本 | 
| 他・サバ&アジ | ||
| 開始は食い渋い。夜明け前から食い上向き後半に掛けて食いつづく 良型目立つ! 写真は 7:40 1.1kg 匿名希望さん 竿頭は森川さん(釣魚写真)良型多い&小笠原さんの2名 | ||
|   | ||
| 12/9(金)天気晴れ 水温19.6℃ | ||
|  魚種 太刀魚 3本指~4本半指 16~50本 他・サバ&スルメイカ 開始から型有るも単発 夜明け前は食い上向く&後半 ポツ&ポツの食い&型もまずまず ジギングはイマイチでした 写真は竿頭 小川さんの釣魚です | 
| 12/6(火)天気晴れ 水温20.3℃ | ||
| 
 | 
| 12/5(月)天気曇り 水温20.6℃ | ||
| 魚種 | 大きさ | 数 | 
| アマダイ | 26cm~42cm | 3~10尾 | 
| 白アマダイ | 32cm~42cm | 3尾 | 
| 他・レンコ鯛&サバ&イトヨリ&ソコイトヨリ&マハタ&アオハタ | ||
| アマダイ狙いで出船。終日ポツ&ポツ食いつづく・・・ 竿頭は落合さん 2着:9尾 3着:8尾・・・・・! 終わり際に白アマダイも狙いました | ||
| 12/3(土)天気曇り 水温21.0℃ | 
|  魚種 太刀魚 2本半指~6本指 16~37本 他・スルメイカ 開始単発も 夜明け前から当たり多く終了まで 食いつづく・・・ 竿頭は吉永さん 2着:32本 3着:30本 写真は熊谷さん 8:55 1.4kgでした | 
| 1月 | 太刀魚&底物&マダイ | 7月 | 太刀魚&イサキ | 
| 2月 | マダイ&底物 | 8月 | 太刀魚 | 
| 3月 | 真鯛 | 9月 | 太刀魚 | 
| 4月 | 真鯛 | 10月 | 太刀魚 | 
| 5月 | 真鯛 | 11月 | 太刀魚&ヤリイカ | 
| 6月 | イサキ&太刀魚 | 12月 | 太刀魚&ヤリイカ&マダイ | 
| あくまでも基本の流れです。詳しくは、電話にてお問い合わせ下さい | |||